Top 10
Pos. | Nick | Level | World |
---|---|---|---|
1 | Crisne | 158 | Celesta |
2 | Wesoly Rookstayer | 121 | Rubera |
2 | Leaver | 121 | Hiberna |
4 | Amorq ![]() | 120 | Guardia |
4 | Don Mastema | 120 | Kyra |
6 | Catishom ![]() | 119 | Elera |
7 | Thark Dwex ![]() | 117 | Shanera |
7 | Kubica von Kyra ![]() | 117 | Kyra |
9 | Vanessa of Furora ![]() | 116 | Furora |
10 | Valefra ![]() | 111 | Ocera |
0 comentários:
Postar um comentário